2009年 02月 02日 的归档
查询IP的脚本不是我写的,是AutumnCat以前发在ubuntu-cn上的,用的数据库是纯真IP数据库,可以下载脚本放到PATH变量覆盖的目录,并下载数据库文件,解压后把脚本里的 DataFileName 一行指向数据库的真实位置,最终达到这样效果:
$ myip
211.155.225.207
$ cip 211.155.225.207
浙江省杭州市电信IDC机房
$ myip | cip -
浙江省杭州市电信IDC机房 |
$ myip
211.155.225.207
$ cip 211.155.225.207
浙江省杭州市电信IDC机房
$ myip | cip -
浙江省杭州市电信IDC机房
然后就可以这样使用增强的traceroute了:
$ traceroute li2z.cn | awk -F"[()]" '{if($2~/[0-9\.]./){printf("%s |",$0);system("cip "$2);}else{print $0}}'
traceroute to li2z.cn (122.224.99.37), 30 hops max, 60 byte packets |浙江省杭州市电信
1 192.168.4.1 (192.168.4.1) 0.163 ms 0.159 ms 0.296 ms |局域网对方和您在同一内部网
2 211.155.224.1 (211.155.224.1) 0.675 ms 0.830 ms 0.920 ms |浙江省杭州市电信IDC机房
3 61.130.4.201 (61.130.4.201) 0.761 ms 0.813 ms 0.862 ms |浙江省杭州市电信
4 50.166.175.61.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (61.175.166.50) 1.161 ms 1.212 ms 1.232 ms |浙江省杭州市电信
5 122.224.99.254 (122.224.99.254) 0.966 ms 1.034 ms 1.161 ms |浙江省杭州市电信
6 122.224.99.37 (122.224.99.37) 0.992 ms 0.929 ms 0.916 ms |浙江省杭州市电信 |
$ traceroute li2z.cn | awk -F"[()]" '{if($2~/[0-9\.]./){printf("%s |",$0);system("cip "$2);}else{print $0}}'
traceroute to li2z.cn (122.224.99.37), 30 hops max, 60 byte packets |浙江省杭州市电信
1 192.168.4.1 (192.168.4.1) 0.163 ms 0.159 ms 0.296 ms |局域网对方和您在同一内部网
2 211.155.224.1 (211.155.224.1) 0.675 ms 0.830 ms 0.920 ms |浙江省杭州市电信IDC机房
3 61.130.4.201 (61.130.4.201) 0.761 ms 0.813 ms 0.862 ms |浙江省杭州市电信
4 50.166.175.61.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (61.175.166.50) 1.161 ms 1.212 ms 1.232 ms |浙江省杭州市电信
5 122.224.99.254 (122.224.99.254) 0.966 ms 1.034 ms 1.161 ms |浙江省杭州市电信
6 122.224.99.37 (122.224.99.37) 0.992 ms 0.929 ms 0.916 ms |浙江省杭州市电信
$ traceroute google.com | awk -F"[()]" '{if($2~/[0-9\.]./){printf("%s |",$0);system("cip "$2);}else{print $0}}'
traceroute to google.com (74.125.67.100), 30 hops max, 60 byte packets |美国 CZ88.NET
1 192.168.4.1 (192.168.4.1) 0.174 ms 0.165 ms 0.162 ms |局域网对方和您在同一内部网
2 211.155.224.1 (211.155.224.1) 0.642 ms 0.809 ms 0.901 ms |浙江省杭州市电信IDC机房
3 61.130.4.201 (61.130.4.201) 0.731 ms 0.770 ms 0.828 ms |浙江省杭州市电信
4 61.164.3.93 (61.164.3.93) 1.650 ms 1.720 ms 1.824 ms |浙江省杭州市电信
5 61.130.125.25 (61.130.125.25) 1.508 ms 1.551 ms 1.540 ms |浙江省丽水市电信
6 220.191.158.253 (220.191.158.253) 1.206 ms 1.187 ms 1.173 ms |浙江省杭州市电信
7 (202.97.47.30) 22.003 ms 24.931 ms 24.916 ms |中国电信广州节点
8 (202.97.34.25) 22.040 ms 22.063 ms 22.053 ms |北京市电信
9 202.97.60.142 (202.97.60.142) 22.474 ms 22.475 ms 22.465 ms |中国电信骨干网
10 202.97.61.46 (202.97.61.46) 26.196 ms 26.247 ms 26.232 ms |中国电信骨干网
11 202.97.62.214 (202.97.62.214) 60.140 ms 60.158 ms 60.217 ms |中国电信骨干网
12 209.85.241.58 (209.85.241.58) 59.982 ms 59.934 ms 59.825 ms |美国谷歌(GOOGLE)公司
13 209.85.250.120 (209.85.250.120) 60.237 ms 70.186 ms 60.217 ms |美国谷歌(GOOGLE)公司
14 209.85.250.87 (209.85.250.87) 60.708 ms 60.405 ms 60.680 ms |美国谷歌(GOOGLE)公司
15 216.239.43.212 (216.239.43.212) 143.525 ms 143.562 ms 143.632 ms |美国Google
16 209.85.250.126 (209.85.250.126) 146.837 ms 150.876 ms 146.755 ms |美国谷歌(GOOGLE)公司
17 209.85.242.255 (209.85.242.255) 212.969 ms 212.992 ms 212.880 ms |美国谷歌(GOOGLE)公司
18 209.85.254.249 (209.85.254.249) 211.795 ms 217.885 ms 211.812 ms |美国谷歌(GOOGLE)公司
19 64.233.174.46 (64.233.174.46) 218.950 ms 209.85.255.190 (209.85.255.190) 219.998 ms 64.233.174.46 (64.233.174.46) 218.934 ms |美国加利福尼亚州Google公司
20 gw-in-f100.google.com (74.125.67.100) 212.930 ms 212.912 ms 212.818 ms |美国 CZ88.NET |
$ traceroute google.com | awk -F"[()]" '{if($2~/[0-9\.]./){printf("%s |",$0);system("cip "$2);}else{print $0}}'
traceroute to google.com (74.125.67.100), 30 hops max, 60 byte packets |美国 CZ88.NET
1 192.168.4.1 (192.168.4.1) 0.174 ms 0.165 ms 0.162 ms |局域网对方和您在同一内部网
2 211.155.224.1 (211.155.224.1) 0.642 ms 0.809 ms 0.901 ms |浙江省杭州市电信IDC机房
3 61.130.4.201 (61.130.4.201) 0.731 ms 0.770 ms 0.828 ms |浙江省杭州市电信
4 61.164.3.93 (61.164.3.93) 1.650 ms 1.720 ms 1.824 ms |浙江省杭州市电信
5 61.130.125.25 (61.130.125.25) 1.508 ms 1.551 ms 1.540 ms |浙江省丽水市电信
6 220.191.158.253 (220.191.158.253) 1.206 ms 1.187 ms 1.173 ms |浙江省杭州市电信
7 (202.97.47.30) 22.003 ms 24.931 ms 24.916 ms |中国电信广州节点
8 (202.97.34.25) 22.040 ms 22.063 ms 22.053 ms |北京市电信
9 202.97.60.142 (202.97.60.142) 22.474 ms 22.475 ms 22.465 ms |中国电信骨干网
10 202.97.61.46 (202.97.61.46) 26.196 ms 26.247 ms 26.232 ms |中国电信骨干网
11 202.97.62.214 (202.97.62.214) 60.140 ms 60.158 ms 60.217 ms |中国电信骨干网
12 209.85.241.58 (209.85.241.58) 59.982 ms 59.934 ms 59.825 ms |美国谷歌(GOOGLE)公司
13 209.85.250.120 (209.85.250.120) 60.237 ms 70.186 ms 60.217 ms |美国谷歌(GOOGLE)公司
14 209.85.250.87 (209.85.250.87) 60.708 ms 60.405 ms 60.680 ms |美国谷歌(GOOGLE)公司
15 216.239.43.212 (216.239.43.212) 143.525 ms 143.562 ms 143.632 ms |美国Google
16 209.85.250.126 (209.85.250.126) 146.837 ms 150.876 ms 146.755 ms |美国谷歌(GOOGLE)公司
17 209.85.242.255 (209.85.242.255) 212.969 ms 212.992 ms 212.880 ms |美国谷歌(GOOGLE)公司
18 209.85.254.249 (209.85.254.249) 211.795 ms 217.885 ms 211.812 ms |美国谷歌(GOOGLE)公司
19 64.233.174.46 (64.233.174.46) 218.950 ms 209.85.255.190 (209.85.255.190) 219.998 ms 64.233.174.46 (64.233.174.46) 218.934 ms |美国加利福尼亚州Google公司
20 gw-in-f100.google.com (74.125.67.100) 212.930 ms 212.912 ms 212.818 ms |美国 CZ88.NET
以上就是从我这里访问本blog和google的路由信息,很醒目吧,当然如果常用的话,可以保存成脚本更方便。
顺便纪念一下出来40个小时左右就被及.艾服.达不留掉的牛博国际网站:
$ traceroute bullogger.com | awk -F"[()]" '{if($2~/[0-9\.]./){printf("%s |",$0);system("cip "$2);}else{print $0}}'
traceroute to bullogger.com (70.86.20.26), 30 hops max, 60 byte packets |美国 CZ88.NET
1 192.168.4.1 (192.168.4.1) 0.150 ms 0.142 ms 0.132 ms |局域网对方和您在同一内部网
2 211.155.224.1 (211.155.224.1) 0.550 ms 0.640 ms 0.754 ms |浙江省杭州市电信IDC机房
3 61.130.4.201 (61.130.4.201) 0.695 ms 0.683 ms 0.673 ms |浙江省杭州市电信
4 61.164.3.89 (61.164.3.89) 1.610 ms 2.095 ms 2.164 ms |浙江省杭州市电信
5 61.130.125.25 (61.130.125.25) 1.462 ms 1.445 ms 1.426 ms |浙江省丽水市电信
6 61.164.9.185 (61.164.9.185) 1.053 ms 2.020 ms 2.106 ms |浙江省杭州市电信
7 (202.97.47.46) 23.923 ms 23.165 ms 23.157 ms |中国电信广州节点
8 * * *
9 * * *
。。。。。。 |
$ traceroute bullogger.com | awk -F"[()]" '{if($2~/[0-9\.]./){printf("%s |",$0);system("cip "$2);}else{print $0}}'
traceroute to bullogger.com (70.86.20.26), 30 hops max, 60 byte packets |美国 CZ88.NET
1 192.168.4.1 (192.168.4.1) 0.150 ms 0.142 ms 0.132 ms |局域网对方和您在同一内部网
2 211.155.224.1 (211.155.224.1) 0.550 ms 0.640 ms 0.754 ms |浙江省杭州市电信IDC机房
3 61.130.4.201 (61.130.4.201) 0.695 ms 0.683 ms 0.673 ms |浙江省杭州市电信
4 61.164.3.89 (61.164.3.89) 1.610 ms 2.095 ms 2.164 ms |浙江省杭州市电信
5 61.130.125.25 (61.130.125.25) 1.462 ms 1.445 ms 1.426 ms |浙江省丽水市电信
6 61.164.9.185 (61.164.9.185) 1.053 ms 2.020 ms 2.106 ms |浙江省杭州市电信
7 (202.97.47.46) 23.923 ms 23.165 ms 23.157 ms |中国电信广州节点
8 * * *
9 * * *
。。。。。。
发表于:2009年02月02日 14:57 | 分类: CLI软件 | 10 个评论 »