<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：记录你的终端操作 ── script</title>
	<atom:link href="http://luy.li/2009/12/09/script/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luy.li/2009/12/09/script/</link>
	<description>all linux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 07:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：可可火山</title>
		<link>http://luy.li/2009/12/09/script/#comment-9009</link>
		<dc:creator>可可火山</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 08:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://li2z.cn/?p=1251#comment-9009</guid>
		<description>我让一般用户登陆shell就自动开个multiuser的screen，相互交流需要看到她终端屏幕时就attach过去，也方便。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我让一般用户登陆shell就自动开个multiuser的screen，相互交流需要看到她终端屏幕时就attach过去，也方便。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Dig</title>
		<link>http://luy.li/2009/12/09/script/#comment-8728</link>
		<dc:creator>Dig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 01:50:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://li2z.cn/?p=1251#comment-8728</guid>
		<description>cat 一下 typescript 不就完美了？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cat 一下 typescript 不就完美了？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Fwolf</title>
		<link>http://luy.li/2009/12/09/script/#comment-8683</link>
		<dc:creator>Fwolf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 17:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://li2z.cn/?p=1251#comment-8683</guid>
		<description>我以前写过一个小东西：
http://www.fwolf.com/tools/2007/screenlog2html.php
转换带ANSI颜色的log文件的，
试了一下，略微有些乱码，凑合能看。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我以前写过一个小东西：<br />
<a href="http://www.fwolf.com/tools/2007/screenlog2html.php" rel="nofollow">http://www.fwolf.com/tools/2007/screenlog2html.php</a><br />
转换带ANSI颜色的log文件的，<br />
试了一下，略微有些乱码，凑合能看。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：9hills</title>
		<link>http://luy.li/2009/12/09/script/#comment-8682</link>
		<dc:creator>9hills</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://li2z.cn/?p=1251#comment-8682</guid>
		<description>果然不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>果然不错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Tweets that mention I am LAZY bones ? : 记录你的终端操作 ── script -- Topsy.com</title>
		<link>http://luy.li/2009/12/09/script/#comment-8681</link>
		<dc:creator>Tweets that mention I am LAZY bones ? : 记录你的终端操作 ── script -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://li2z.cn/?p=1251#comment-8681</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by 骨头, spy8888. spy8888 said: 记录你的终端操作 ── script http://icio.us/uksec5 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by 骨头, spy8888. spy8888 said: 记录你的终端操作 ── script <a href="http://icio.us/uksec5" rel="nofollow">http://icio.us/uksec5</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
