<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《ubuntu下，给现有网站加个简单的流量监控的方法》的评论</title>
	<atom:link href="http://luy.li/2009/09/25/ubuntu_mrtg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luy.li/2009/09/25/ubuntu_mrtg/</link>
	<description>all linux</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 14:10:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：Dig</title>
		<link>http://luy.li/2009/09/25/ubuntu_mrtg/#comment-11586</link>
		<dc:creator>Dig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 03:30:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://li2z.cn/?p=1074#comment-11586</guid>
		<description>http://awstats.ubuntu.org.cn/
SITE CLOSED
......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://awstats.ubuntu.org.cn/" rel="nofollow">http://awstats.ubuntu.org.cn/</a><br />
SITE CLOSED<br />
&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Tweets that mention ubuntu下，给现有网站加个简单的流量监控的方法 &#124; I am LAZY bones ? -- Topsy.com</title>
		<link>http://luy.li/2009/09/25/ubuntu_mrtg/#comment-8005</link>
		<dc:creator>Tweets that mention ubuntu下，给现有网站加个简单的流量监控的方法 &#124; I am LAZY bones ? -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 11:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://li2z.cn/?p=1074#comment-8005</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by jishi. jishi said: [share] ubuntu下，给现有网站加个简单的流量监控的方法: 这里假设你已经用LAMP或者其他东西建立好了一个网站，并可以正常访问了。比如我的ubuntu源。 在这样的基础上，如果你要给你的站加一个流.. http://bit.ly/40VAo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by jishi. jishi said: [share] ubuntu下，给现有网站加个简单的流量监控的方法: 这里假设你已经用LAMP或者其他东西建立好了一个网站，并可以正常访问了。比如我的ubuntu源。 在这样的基础上，如果你要给你的站加一个流.. <a href="http://bit.ly/40VAo" rel="nofollow">http://bit.ly/40VAo</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：bones7456</title>
		<link>http://luy.li/2009/09/25/ubuntu_mrtg/#comment-8003</link>
		<dc:creator>bones7456</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 07:41:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://li2z.cn/?p=1074#comment-8003</guid>
		<description>是，强大的日志分析工具，示例可以看： &lt;a href=&quot;http://awstats.ubuntu.org.cn/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://awstats.ubuntu.org.cn/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>是，强大的日志分析工具，示例可以看： <a href="http://awstats.ubuntu.org.cn/" rel="nofollow">http://awstats.ubuntu.org.cn/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：unixhater</title>
		<link>http://luy.li/2009/09/25/ubuntu_mrtg/#comment-8001</link>
		<dc:creator>unixhater</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 16:14:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://li2z.cn/?p=1074#comment-8001</guid>
		<description>最后介绍那个awstats是日志分析工具吧？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最后介绍那个awstats是日志分析工具吧？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

