<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《一个命令把几千张照片压缩了》的评论</title>
	<atom:link href="http://luy.li/2009/03/30/convert_30/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luy.li/2009/03/30/convert_30/</link>
	<description>all linux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 06:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>作者：zhcj</title>
		<link>http://luy.li/2009/03/30/convert_30/#comment-17623</link>
		<dc:creator>zhcj</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 01:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://li2z.cn/?p=657#comment-17623</guid>
		<description>强大的linux，一直关注你的博客。我用nginx、gentoo都是看到你在用，我才学习并逐步入门的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>强大的linux，一直关注你的博客。我用nginx、gentoo都是看到你在用，我才学习并逐步入门的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：linux下一条命令处理几千张照片 &#124; 清风的网络空间 &#124; 关注linux/gentoo/ubuntu/nginx/php</title>
		<link>http://luy.li/2009/03/30/convert_30/#comment-17622</link>
		<dc:creator>linux下一条命令处理几千张照片 &#124; 清风的网络空间 &#124; 关注linux/gentoo/ubuntu/nginx/php</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 01:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://li2z.cn/?p=657#comment-17622</guid>
		<description>[...] 来源：一个命令把几千张照片压缩了 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 来源：一个命令把几千张照片压缩了 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Shan</title>
		<link>http://luy.li/2009/03/30/convert_30/#comment-17287</link>
		<dc:creator>Shan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 13:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://li2z.cn/?p=657#comment-17287</guid>
		<description>我又来抄资料啦，吼吼。
博客也是好久不更新啦。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我又来抄资料啦，吼吼。<br />
博客也是好久不更新啦。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：I am LAZY bones ? : exif──查看JPEG文件里的附加信息</title>
		<link>http://luy.li/2009/03/30/convert_30/#comment-9373</link>
		<dc:creator>I am LAZY bones ? : exif──查看JPEG文件里的附加信息</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://li2z.cn/?p=657#comment-9373</guid>
		<description>[...] 下一步就是找个写EXIF信息功能强一点的CLI软件，exif虽然也能写，但是好像只能逐字段挨个写，这个就不太方便了。 最终我要实现的就是：压缩照片，但是保留EXIF信息，哈哈。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 下一步就是找个写EXIF信息功能强一点的CLI软件，exif虽然也能写，但是好像只能逐字段挨个写，这个就不太方便了。 最终我要实现的就是：压缩照片，但是保留EXIF信息，哈哈。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：七星庐 &#187; Blog Archive &#187; 批量把pdf转换为txt并格式化</title>
		<link>http://luy.li/2009/03/30/convert_30/#comment-8411</link>
		<dc:creator>七星庐 &#187; Blog Archive &#187; 批量把pdf转换为txt并格式化</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://li2z.cn/?p=657#comment-8411</guid>
		<description>[...] 今天看到骨头兄的《一个命令把几千张照片压缩了》，我也在用相似的命令，我一句命令把几十本pdf格式的小说转换成txt，再一句命令把所有txt都格式化好。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今天看到骨头兄的《一个命令把几千张照片压缩了》，我也在用相似的命令，我一句命令把几十本pdf格式的小说转换成txt，再一句命令把所有txt都格式化好。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

