<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：一个命令把几千张照片压缩了</title>
	<atom:link href="http://luy.li/2009/03/30/convert_30/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luy.li/2009/03/30/convert_30/</link>
	<description>all linux</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 07:33:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：I am LAZY bones ? : exif──查看JPEG文件里的附加信息</title>
		<link>http://luy.li/2009/03/30/convert_30/#comment-9373</link>
		<dc:creator>I am LAZY bones ? : exif──查看JPEG文件里的附加信息</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:18:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://li2z.cn/?p=657#comment-9373</guid>
		<description>[...] 下一步就是找个写EXIF信息功能强一点的CLI软件，exif虽然也能写，但是好像只能逐字段挨个写，这个就不太方便了。 最终我要实现的就是：压缩照片，但是保留EXIF信息，哈哈。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 下一步就是找个写EXIF信息功能强一点的CLI软件，exif虽然也能写，但是好像只能逐字段挨个写，这个就不太方便了。 最终我要实现的就是：压缩照片，但是保留EXIF信息，哈哈。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：七星庐 &#187; Blog Archive &#187; 批量把pdf转换为txt并格式化</title>
		<link>http://luy.li/2009/03/30/convert_30/#comment-8411</link>
		<dc:creator>七星庐 &#187; Blog Archive &#187; 批量把pdf转换为txt并格式化</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 06:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://li2z.cn/?p=657#comment-8411</guid>
		<description>[...] 今天看到骨头兄的《一个命令把几千张照片压缩了》，我也在用相似的命令，我一句命令把几十本pdf格式的小说转换成txt，再一句命令把所有txt都格式化好。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今天看到骨头兄的《一个命令把几千张照片压缩了》，我也在用相似的命令，我一句命令把几十本pdf格式的小说转换成txt，再一句命令把所有txt都格式化好。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：bones7456</title>
		<link>http://luy.li/2009/03/30/convert_30/#comment-8145</link>
		<dc:creator>bones7456</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 07:48:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://li2z.cn/?p=657#comment-8145</guid>
		<description>这俩有哪个 可以找出目录及子目录下 符合特定文件名规则的，符合特定修改时间区间的 图片，然后缩放成指定比例或者长宽为指定像素的图片，并保存成特定规则的文件名吗？如果你用find+convert，这些都将非常简单。
:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这俩有哪个 可以找出目录及子目录下 符合特定文件名规则的，符合特定修改时间区间的 图片，然后缩放成指定比例或者长宽为指定像素的图片，并保存成特定规则的文件名吗？如果你用find+convert，这些都将非常简单。<br />
:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Jandy</title>
		<link>http://luy.li/2009/03/30/convert_30/#comment-8144</link>
		<dc:creator>Jandy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 05:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://li2z.cn/?p=657#comment-8144</guid>
		<description>Windows里有光影魔术手、XNview……免费的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Windows里有光影魔术手、XNview……免费的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：雾之大陆 &#187; Blog Archive &#187; 批量把pdf转换为txt并格式化</title>
		<link>http://luy.li/2009/03/30/convert_30/#comment-6791</link>
		<dc:creator>雾之大陆 &#187; Blog Archive &#187; 批量把pdf转换为txt并格式化</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 02:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://li2z.cn/?p=657#comment-6791</guid>
		<description>[...] 今天看到骨头兄的《一个命令把几千张照片压缩了》，我也在用相似的命令，我一句命令把几十本pdf格式的小说转换成txt，再一句命令把所有txt都格式化好。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 今天看到骨头兄的《一个命令把几千张照片压缩了》，我也在用相似的命令，我一句命令把几十本pdf格式的小说转换成txt，再一句命令把所有txt都格式化好。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
